TY 2021 InvestmentsCorpStockSchedule
Name:
WALKER HELEN G FOUND CHAR
EIN:
91-6353832
Name of Stock End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
56501R106 MANULIFE FINANCIAL C 5,379 7,329
172967424 CITIGROUP INC. 6,678 7,945
037833100 APPLE INC 2,249 25,343
17275R102 CISCO SYSTEMS INC 2,660 5,790
92826C839 VISA INC-CLASS A SHR 5,192 5,654
58933Y105 MERCK & CO INC NEW 4,678 6,192
512807108 LAM RESEARCH CORP CO 1,245 4,719
31620M106 FIDELITY NATL INFORM 5,272 5,157
G29183103 EATON CORP PLC 5,341 6,812
285512109 ELECTRONIC ARTS INC 3,126 4,643
609207105 MONDELEZ INTERNATION 3,302 5,161
097023105 BOEING CO 1,120 2,002
891160509 TORONTO DOMINION BK 4,681 6,642
09260D107 BLACKSTONE INC 2,335 5,411
89151E109 TOTALENERGIES SE -SP 5,152 5,794
654106103 NIKE INC CL B 1,612 4,442
871829107 SYSCO CORP 3,194 4,298
46625H100 JPMORGAN CHASE & CO 3,858 9,065
911312106 UNITED PARCEL SERVIC 2,471 5,662
09247X101 BLACKROCK INC 3,605 6,584
25243Q205 DIAGEO PLC - ADR 3,237 5,507
75513E101 RAYTHEON TECHNOLOGIE 4,938 6,043
904767704 UNILEVER PLC - ADR 3,289 2,878
94106L109 WASTE MANAGEMENT INC 4,603 6,168
91324P102 UNITEDHEALTH GROUP I 1,076 9,451
150870103 CELANESE CORP 3,649 7,318
532457108 ELI LILLY & CO COM 2,430 5,889
00287Y109 ABBVIE INC 5,203 6,434
H2906T109 GARMIN LTD 3,675 4,230
405217100 HAIN CELESTIAL GROUP 1,342 2,484
867224107 SUNCOR ENERGY INC NE 5,235 5,628
594918104 MICROSOFT CORP 1,787 23,013
460690100 INTERPUBLIC GROUP CO 3,102 5,402
907818108 UNION PACIFIC CORP 1,379 5,136
09857L108 BOOKING HOLDINGS INC 1,819 2,456
192446102 COGNIZANT TECH SOLUT 3,888 5,552
883556102 THERMO FISHER SCIENT 624 4,650
G5960L103 MEDTRONIC PLC 3,433 3,519
02079K107 ALPHABET INC CL C 4,004 18,998
87612E106 TARGET CORP 349 4,849
H84989104 TE CONNECTIVITY LTD 2,753 4,719
126650100 CVS HEALTH CORPORATI 3,142 5,965
11135F101 BROADCOM INC 3,413 7,031
254687106 WALT DISNEY CO 2,410 4,432
922908629 VANGUARD MIDCAP VIPE 36,241 47,407
921943858 VANGUARD FTSE DEVELO 19,866 25,183
74440Y884 PGIM HIGH YIELD-Q 10 63,483 63,602
464287606 ISHARES S&P MID-CAP 11,719 23,534
921937819 VANGUARD INTERMEDIAT 36,505 38,339
31641Q755 FIDELITY NEW MRKTS I 13,782 12,891
46434G103 ISHARES CORE MSCI EM 42,371 50,881
464287655 ISHARES RUSSELL 2000 14,451 18,313
30303M102 META PLATFORMS INC 2,804 2,819
464287705 ISHARES S&P MID-CAP 13,036 23,362
418056107 HASBRO INC 4,477 4,347
872365713 TCW EMRG MRKTS INC-P 27,066 25,231
464287226 ISHARES CORE U.S. AG 88,395 87,875
464287200 ISHARES CORE S & P 5 21,121 32,527
00206R102    
517834107    
031162100    
Y2573F102