TY 2024 InvestmentsCorpStockSchedule
Name:
TRP SHAWE FNDATN
EIN:
52-1505784
Name of Stock End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
65339F101 NEXTERA ENERGY INC 118,467 277,680
79466L302 SALESFORCE COM INC 9,025 272,690
191216100 COCA COLA COMPANY 66,312 212,250
907818108 UNION PACIFIC CORP 85,309 368,128
594918104 MICROSOFT CORP 11,083 2,424,874
023135106 AMAZON.COM INC 118,838 1,535,730
57636Q104 MASTERCARD INC 50,532 1,123,880
036752103 ELEVANCE HEALTH INC 75,360 661,232
254687106 WALT DISNEY CO 59,199 198,416
713448108 PEPSICO INC CAP 113,403 264,080
882508104 TEXAS INSTRUMENTS IN 38,125 352,954
00724F101 ADOBE SYS INC 1,336 116,064
949746101 WELLS FARGO CO NEW C 122,989 400,600
478160104 JOHNSON JOHNSON 12,424 381,875
437076102 HOME DEPOT INC 33,045 549,960
03027X100 AMERICAN TOWER CORP 74,452 442,040
166764100 CHEVRON CORP COM 14,309 214,785
02079K305 ALPHABET INC CL A 32,615 475,821
053015103 AUTOMATIC DATA PROCE 35,247 308,400
032654105 ANALOG DEVICES INC 54,813 380,832
571903202 MARRIOTT INTL INC 41,093 355,173
46625H100 J P MORGAN CHASE CO 102,537 782,757
037833100 APPLE INC 117,759 1,846,530
863667101 STRYKER CORP 86,387 712,134
02079K107 ALPHABET INC CL C 72,047 1,064,340
235851102 DANAHER CORP 51,242 592,620
742718109 PROCTER GAMBLE CO 118,478 318,640
911312106 UNITED PARCEL SERVIC    
88579Y101 3M CO    
084670108 BERKSHIRE HATHAWAY I 2,775 728,800
09857L108 BOOKING HOLDINGS INC 136,305 434,193
030420103 AMERICAN WATER WORKS    
75513E101 RAYTHEON TECHNOLOGIE    
68902V107 OTIS WORLDWIDE CORP    
G54950103 LINDE PLC SHS 196,146 563,016
806857108 SCHLUMBERGER LTD    
532457108 ELI LILLY CO 58,110 623,624
67066G104 NVIDIA CORP 211,313 213,287