Note: To capture the full content of this document, please select landscape mode (11" x 8.5") when printing.

TY 2019 DepreciationSchedule
Name:
BERNARD AND ANNE SPITZER
 
CHARITABLE TRUST
EIN:
13-7298842
Software ID:
19009920
Software Version:
2019v5.0
Description of Property Date Acquired Cost or Other Basis Prior Years' Depreciation Computation Method Rate /
Life (# of years)
Current Year's Depreciation Expense Net Investment Income Adjusted Net Income Cost of Goods Sold Not Included
COMMERCIAL BUILDING 2011-12-21 12,677,652 2,289,002 SL 2.56 % 325,068 325,068    
IMPROVEMENTS 2011-12-21 269,272 134,608 SL 6.67 % 17,951 17,951    
IMPROVEMENTS 2012-07-01 5,592 914 SL 2.56 % 143 143    
ADDL AQUISITION COSTS 2012-01-01 764 139 SL 2.56 % 20 20    
IMPROVEMENTS 2013-10-01 40,732 13,915 SL 15.0000 2,715 2,715    
IMPROVEMENTS 2013-10-01 31,131 4,157 SL 2.56 % 798 798    
IMPROVEMENTS 2013-04-29 5,980 867 SL 2.56 % 153 153    
IMPROVEMENTS 2013-04-29 11,313 1,498 SL 2.56 % 290 290    
IMPROVEMENTS 2014-07-01 170,736 19,519 SL 2.56 % 4,378 4,378    
IMPROVEMENTS 2014-07-01 16,074 4,690 SL 15.0000 1,072 1,072    
IMPROVEMENTS 2014-07-01 38,958 11,363 SL 15.0000 2,597 2,597    
IMPROVEMENTS 2014-10-01 202,116 55,587 SL 15.0000 13,474 13,474    
FURNITURE 2014-10-01 2,321 1,738 200DB 8.73 % 167 167    
COOP APTS - 200 CPS 2014-11-01 37,107,542 5,584,505 SL 3.64 % 1,349,230 1,349,230    
COOP APTS-210 CPS RES 2015-06-30 16,359,167 2,106,733 SL 3.64 % 594,819 594,819    
COOP APT-210 CPS COMM'L 2015-06-30 1,100,000 99,913 SL 2.56 % 28,204 28,204    
BUILDING - 419 NINTH AVE 2014-04-30 5,865,000 1,004,108 SL 3.64 % 213,251 213,251    
IMPROVEMENTS 2014-12-31 499,418 61,931 SL 2.56 % 12,806 12,806    
EQUIPMENT 2014-10-01 9,285 6,954 200DB 8.73 % 666 666    
IMPROVEMENTS 2009-07-01 175,689 111,287 SL 6.67 % 11,713 11,713    
IMPROVEMENTS 2009-07-01 16,470 10,505 SL 6.67 % 1,098 1,098    
IMPROVEMENTS 2010-07-01 38,488 21,813 SL 6.67 % 2,566 2,566    
IMPROVEMENTS 2010-07-01 30,157 17,090 SL 6.67 % 2,010 2,010    
IMPROVEMENTS 2011-06-28 70,717 35,956 SL 6.67 % 4,714 4,714    
IMPROVEMENTS 2011-12-21 663,065 331,442 SL 6.67 % 44,204 44,204    
IMPROVEMENTS 2013-10-01 162,929 55,667 SL 6.67 % 10,862 10,862    
IMPROVEMENTS 2014-07-01 64,298 18,757 SL 15.0000 4,287 4,287    
IMPROVEMENTS 2014-07-01 155,831 45,457 SL 15.0000 10,389 10,389    
IMPROVEMENTS 2014-10-01 808,464 222,356 SL 15.0000 53,898 53,898    
IMPROVEMENTS 1993-07-01 85,495 55,805 SL 2.56 % 2,192 2,192    
IMPROVEMENTS 1994-09-01 292,883 182,434 SL 2.56 % 7,510 7,510    
IMPROVEMENTS 1997-07-01 23,697 13,046 SL 2.56 % 608 608    
IMPROVEMENTS 1998-07-01 31,919 16,736 SL 2.56 % 818 818    
IMPROVEMENTS 1998-10-31 64,705 33,526 SL 2.56 % 1,659 1,659    
IMPROVEMENTS 1995-01-10 64,212 39,436 SL 2.56 % 1,646 1,646    
IMPROVEMENTS 1996-07-01 31,956 18,393 SL 2.56 % 819 819    
IMPROVEMENTS 1997-07-01 102,777 56,546 SL 2.56 % 2,635 2,635    
IMPROVEMENTS 2009-07-01 249,750 60,576 SL 2.56 % 6,404 6,404    
IMPROVEMENTS 2010-07-01 198,011 42,947 SL 2.56 % 5,077 5,077    
BUILDING 2011-12-21 31,217,952 4,909,438 SL 2.56 % 800,460 800,460    
IMPROVEMENTS 2012-07-01 18,370 3,052 SL 2.56 % 471 471    
ADD'L AQUISITION COSTS 2012-01-01 3,058 543 SL 2.56 % 78 78    
IMPROVEMENTS 2013-10-01 124,522 16,631 SL 2.56 % 3,193 3,193    
IMPROVEMENTS 2013-04-29 23,920 3,474 SL 2.56 % 613 613    
IMPROVEMENTS 2013-04-29 45,252 5,993 SL 2.56 % 1,160 1,160    
IMPROVEMENTS 2014-07-01 682,943 78,070 SL 2.56 % 17,511 17,511    
IMPROVEMENTS 2014-12-31 349,250 35,820 SL 2.56 % 8,955 8,955    
IMPROVEMENTS 2015-07-01 1,997,671 177,179 SL 2.56 % 51,222 51,222    
IMPROVEMENTS 2015-07-01 87,314 8,956 SL 2.56 % 2,239 2,239    
BUILDING 754 STEP UP 2014-11-01 23,338,470 2,393,688 SL 2.56 % 598,422 598,422    
IMPROVEMENTS 2016-07-01 394,600 64,671 SL 15.0000 26,307 26,307    
IMPROVEMENTS 2016-07-01 1,578,401 258,683 SL 15.0000 105,227 105,227    
APPLIANCES 2016-07-01 4,218 1,507 SL 14.28 % 602 602    
IMPRVMNTS - COOLING TOWER 2017-07-01 72,600 2,717 SL 2.56 % 1,862 1,862    
IMPRVMNTS - COOLING TOWER 2017-07-01 290,400 10,864 SL 2.56 % 7,446 7,446    
IMPRVMNTS-BCG TI 1ST AMD 2016-12-31 960,480 128,064 SL 15.0000 64,032 64,032    
IMPRVMNTS-BCG TI 1ST AMD 2016-12-31 240,120 32,016 SL 15.0000 16,008 16,008    
IMPRVMNTS-BCG TI 2ND AMD 2017-01-01 579,446 77,260 SL 15.0000 38,630 38,630    
IMPRVMNTS-BCG TI 2ND AMD 2017-01-01 144,861 19,314 SL 15.0000 9,657 9,657    
APPLIANCES 2017-07-01 6,859 1,470 SL 14.29 % 980 980    
IMPROVEMENTS 2017-07-01 185,866 9,856 SL 3.64 % 6,758 6,758    
APPLIANCES 2017-07-01 1,227 263 SL 14.29 % 175 175    
APPLIANCES 2017-07-01 1,444 309 SL 14.29 % 206 206    
IMPROVEMENTS 2018-12-31 19,585   SL 15.0000 1,306 1,306    
IMPROVEMENTS 2018-12-31 1,052   SL 15.0000 70 70    
IMPROVEMENTS 2018-12-31 78,341   SL 15.0000 5,222 5,222    
IMPROVEMENTS 2018-12-31 4,209   SL 15.0000 281 281    
IMPROVEMENTS - DECL PTRS 2019-07-01 92,522   SL 15.0000 3,084 3,084    
IMPROVEMENTS - DECL PTRS 2019-07-01 370,089   SL 15.0000 12,336 12,336    
IMPROVEMENTS - MEAKEM 2019-07-01 173,668   SL 15.0000 5,789 5,789    
IMPROVEMENTS - MEAKEM 2019-07-01 694,670   SL 15.0000 23,156 23,156