TY 2020 InvestmentsCorpBondsSchedule
Name:
MARGARET A CARGILL FOUNDATION
EIN:
37-1758406
Name of Bond End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
3M CO 2.375 108,202 108,202
5TH 3RD BK CIN OH 3.85 226,614 226,614
ABB FIN USA INC 2.875 51,682 51,682
ABBOTT LABS 3.75 65,601 65,601
ABBOTT LABS 4.75 174,094 174,094
ABBOTT LABS 4.9 74,125 74,125
ABBVIE INC 2.9 235,368 235,368
ABBVIE INC 2.95 66,351 66,351
ABBVIE INC 3.2 168,104 168,104
ABBVIE INC 3.25 208,310 208,310
ABBVIE INC 3.45 180,478 180,478
ABBVIE INC 3.75 109,040 109,040
ABBVIE INC 4.05 72,613 72,613
ABBVIE INC 4.25 245,273 245,273
ABBVIE INC 4.3 61,529 61,529
ABBVIE INC 4.55 227,575 227,575
ABBVIE INC 4.85 99,266 99,266
ABBVIE INC FIXED 4.5 163,290 163,290
ABBVIE INC FIXED 4.7 65,411 65,411
ADOBE INC FIXED 2.15 160,960 160,960
AERCAP IRELAND CAP DESIGNATED ACTIVITY C4.5 162,633 162,633
AETNA INC 3.875 59,634 59,634
AETNA INC 4.5 30,798 30,798
AGILENT 2.1 181,137 181,137
AGL CAP CORP 5.875 72,842 72,842
AIR LEASE CORP 3 31,540 31,540
AIR LEASE CORP 3.25 53,535 53,535
AIR LEASE CORP 3.875 58,729 58,729
AIR PRODS & CHEMS INC 2.8 82,434 82,434
ALABAMA PWR CO 4.3 66,859 66,859
ALEXANDRIA REAL 2.75 54,354 54,354
ALEXANDRIA REAL 3.8 114,984 114,984
ALEXANDRIA REAL 4.85 70,149 70,149
ALLSTATE CORP .75 15,076 15,076
ALLSTATE CORP 1.45 14,972 14,972
ALLSTATE CORP 3.85 62,686 62,686
ALLSTATE CORP FLTG RT 5.75 53,503 53,503
ALPHABET INC 1.1 98,633 98,633
ALPHABET INC 1.9 196,292 196,292
ALPHABET INC 1.998 53,611 53,611
AMAZON COM INC 2.5 155,636 155,636
AMAZON COM INC 3.15 113,856 113,856
AMAZON COM INC 3.8 28,104 28,104
AMAZON COM INC 4.05 66,023 66,023
AMAZON COM INC FIXED 3.875 124,747 124,747
AMAZON COM INC FIXED 4.25 71,247 71,247
AMEREN CORP 3.65 225,559 225,559
AMEREN ILL CO 3.7 61,303 61,303
AMERICAN EXPRESS CO 2.75 51,583 51,583
AMERICAN HONDA FIN CORP MED TERM NTS 2.6 156,342 156,342
AMERICAN HONDA FIN CORP MED TERM NTS BOOTRANCHE 103,708 103,708
AMERICAN TOWER CORP 3.6 56,793 56,793
AMERICAN WTR CAP CORP 2.8 60,713 60,713
AMERICAN WTR CAP CORP 4.15 33,102 33,102
AMERIPRISE FINL 3.7 111,522 111,522
AMERISOURCEBERGEN 3.45 113,950 113,950
AMERN EXPRESS CO 4.05 63,745 63,745
AMERN EXPRESS CO FIXED 3.4 81,396 81,396
AMERN HONDA FIN 3.5 57,619 57,619
AMERN INTL GROUP 3.875 119,988 119,988
AMERN INTL GROUP 4.75 100,065 100,065
AMERN TOWER CORP .6 30,031 30,031
AMERN TOWER CORP 1.5 15,094 15,094
AMERN TOWER CORP 2.95 15,036 15,036
AMERN TOWER CORP 3.1 51,501 51,501
AMERN TOWER CORP 5 198,063 198,063
AMERN WTR CAP CORP 3.75 61,240 61,240
AMERN WTR CAP CORP FIXED 3.4 110,621 110,621
AMGEN INC 2.6 49,127 49,127
AMGEN INC 2.65 51,547 51,547
AMGEN INC 3.2 112,273 112,273
AMGEN INC 3.375 139,660 139,660
AMGEN INC 4.4 64,173 64,173
AMGEN INC 4.563 99,337 99,337
AMGEN INC FIXED 3.125 27,544 27,544
AMPHENOL CORP 3.2 107,715 107,715
ANALOG DEVICES INC 3.5 28,419 28,419
ANALOG DEVICES INC 3.9 171,072 171,072
ANHEUSER BUSCH 3.75 56,883 56,883
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 5.55 106,640 106,640
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.15 256,205 256,205
ANHEUSER-BUSCH 4 117,896 117,896
ANHEUSER-BUSCH 4.6 63,270 63,270
ANHEUSER-BUSCH 4.75 65,431 65,431
ANHEUSER-BUSCH COS LLC CORP 3.65 84,778 84,778
ANHEUSER-BUSCH COS LLC CORP 4.7 228,652 228,652
ANHEUSER-BUSCH COS LLC CORP 4.9 162,529 162,529
ANHEUSER-BUSCH FIXED 4.5 63,113 63,113
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 129,574 129,574
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 123,490 123,490
ANTHEM INC 2.375 160,433 160,433
ANTHEM INC 3.65 138,381 138,381
ANTHEM INC 4.101 59,109 59,109
ANTHEM INC 4.65 131,292 131,292
ANTHEM INC FIXED 2.25 106,223 106,223
AON CORPORATION 2.8 109,097 109,097
AON PLC 4.75 67,818 67,818
APPLE INC 1.65 102,992 102,992
APPLE INC 2.4 104,896 104,896
APPLE INC 2.5 107,902 107,902
APPLE INC 2.65 159,202 159,202
APPLE INC 2.85 63,008 63,008
APPLE INC 3.25 72,944 72,944
APPLE INC 3.35 57,039 57,039
APPLE INC 3.85 64,298 64,298
APPLE INC 4.25 68,237 68,237
APPLE INC 4.45 68,577 68,577
APPLE INC 4.65 71,073 71,073
APPLIED MATLS INC 4.35 69,306 69,306
APTIV PLC 4.25 57,294 57,294
APTIV PLC FIXED 4.4 26,884 26,884
AQUA AMER INC FIXED 4.276 32,056 32,056
ARCH CAP FIN LLC 4.011 174,418 174,418
ARCH CAP GROUP LTD FIXED 3.635 58,189 58,189
ARCHER-DANIELS 4.5 71,451 71,451
ASCENSION HLTH 3.945 64,465 64,465
ASTRAZENECA PLC 4.375 147,468 147,468
AT&T INC 2.25 202,884 202,884
AT&T INC 2.75 213,725 213,725
AT&T INC 3.65 104,709 104,709
AT&T INC 4.5 151,679 151,679
AT&T INC 4.85 31,136 31,136
ATMOS ENERGY CORP 3.375 34,908 34,908
AUTOZONE INC 3.125 166,005 166,005
AVALONBAY CMNTYS 2.95 55,302 55,302
AVALONBAY CMNTYS FIXED 4.15 62,654 62,654
AVALONBAY CMNTYS INC 2.3 106,655 106,655
AVNET INC 4.625 33,958 33,958
AXA EQUITABLE HLDGS INC FIXED 5 32,929 32,929
BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER HUGHES 4.08 175,139 175,139
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 5.125 66,097 66,097
BALT GAS & ELEC CO FIXED 2.9 80,751 80,751
BANCO SANTANDER S 3.49 224,157 224,157
BANCO SANTANDER SA FIXED 4.25 231,352 231,352
BANK AMER CORP 3.3 159,032 159,032
BANK AMER CORP 3.419 81,327 81,327
BANK AMER CORP 3.5 181,333 181,333
BANK AMER CORP 4.083 189,430 189,430
BANK AMER CORP 4.33 65,599 65,599
BANK AMER CORP 4.75 69,015 69,015
BANK AMER CORP 5 105,277 105,277
BANK AMER CORP BNDS 4.443 33,090 33,090
BANK AMER CORP FIXED 3.824 172,288 172,288
BANK AMER CORP FIXED 4.078 123,126 123,126
BANK AMER CORP FLTG RT 2.881 257,979 257,979
BANK AMER CORP FLTG RT 2.884 54,906 54,906
BANK AMER CORP FLTG RT 3.593 170,403 170,403
BANK NEW YORK MELLON CORP MEDIUM TERM 2.2 261,884 261,884
BANK NEW YORK MELLON CORP MEDIUM TERM SR NT 3.4 171,435 171,435
BANK NOVA SCOTIA B C 3.4 163,226 163,226
BANK OF AMERICA CORP 3.55 267,072 267,072
BANK OF AMERICA CORP 4.271 119,075 119,075
BANK OF AMERICA CORPORATION 2.676 182,332 182,332
BARCLAYS PLC 2.852 214,788 214,788
BARCLAYS PLC 4.375 230,519 230,519
BARCLAYS PLC FIXED 2.645 208,269 208,269
BAXALTA INC 5.25 20,544 20,544
BAXTER INTL INC 2.6 27,294 27,294
BAXTER INTL INC 3.5 56,998 56,998
BB&T BRH BKG & TR 3.625 281,740 281,740
BECTON DICKINSON & 3.7 75,742 75,742
BECTON DICKINSON & 4.669 65,653 65,653
BECTON DICKINSON & 4.685 25,816 25,816
BELL CANADA 4.464 133,517 133,517
BERKSHIRE HATHAWAY 2.75 262,540 262,540
BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP 4.25 66,420 66,420
BEST BUY CO INC 4.45 59,823 59,823
BIOGEN INC 3.625 63,255 63,255
BIOGEN INC 5.2 101,842 101,842
BIOGEN INC CORP 3.15 155,539 155,539
BK MONTREAL 3.3 108,461 108,461
BK MONTREAL MEDIUM 2.55 259,966 259,966
BK NOVA SCOTIA B C 2.7 164,692 164,692
BOARDWALK PIPELINES LP 4.8 171,883 171,883
BORGWARNER INC 4.375 58,615 58,615
BPCE S A NTS 4.0 276,805 276,805
BRIGHTHOUSE FINL INC 3.7 31,538 31,538
BRISTOL MYERS 4.5 69,991 69,991
BRISTOL MYERS FIXED 2.9 54,263 54,263
BRISTOL MYERS FIXED 3.4 116,416 116,416
BRISTOL MYERS FIXED 3.875 85,559 85,559
BRISTOL MYERS FIXED 4.25 67,615 67,615
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.25 105,199 105,199
BRISTOL MYERS SQUIBB CO CORP 5.0 108,479 108,479
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 99,551 99,551
BRIXMOR OPER 4.125 113,307 113,307
BROADCOM CORP/ CAYMN FI 3.875 112,231 112,231
BROADCOM INC 2.25 208,877 208,877
BROADCOM INC 3.125 313,972 313,972
BROADCOM INC 3.15 109,195 109,195
BROADCOM INC 4.75 119,272 119,272
BROADRIDGE FINL 3.4 33,760 33,760
BROOKFIELD FIN INC 4.25 58,161 58,161
BROOKFIELD FIN INC 4.85 61,252 61,252
BSTN PPTYS LTD 2.75 109,025 109,025
BSTN PPTYS LTD 3.65 136,567 136,567
BSTN SCIENTIFIC 3.85 115,050 115,050
BSTN SCIENTIFIC 4.7 102,897 102,897
BUNGE LTD FIN CORP 3.25 55,573 55,573
BURL NORTHN SANTA FIXED 3.05 56,943 56,943
BURL NORTHN SANTA FIXED 3.25 39,629 39,629
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15 133,725 133,725
BURLINGTON NORTHN SANTA FE 3.75 109,619 109,619
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 4.9 141,010 141,010
CAMPBELL SOUP CO 4.15 117,613 117,613
CAP 1 FINL CORP 3.75 114,122 114,122
CAP 1 FINL CORP 4.2 114,171 114,171
CAPITAL ONE FINL CORP 2.6 31,434 31,434
CARDINAL HLTH INC 3.41 112,916 112,916
CARDINAL HLTH INC 4.9 30,776 30,776
CARRIER GLOBAL CORP 3.577 111,902 111,902
CATERPILLAR FINL 3.3 54,688 54,688
CATERPILLAR FINL SVCS CORP .45 200,771 200,771
CATERPILLAR FINL SVCS CORP 8 25,200 25,200
CATERPILLAR INC 4.75 74,023 74,023
CATERPILLAR INC FIXED 3.25 117,304 117,304
CBS CORP 4 80,115 80,115
CBS CORP 5.9 33,405 33,405
CDN IMPERIAL BK COMM FIXED 3.1 108,210 108,210
CDN NATL RY CO 2.45 103,496 103,496
CDN NATL RY CO 2.75 27,434 27,434
CDN NATL RY CO 3.2 59,212 59,212
CDN PAC RY CO 2.9 162,389 162,389
CDN PAC RY CO 5.95 111,499 111,499
CENTERPOINT ENERGY 2.4 54,064 54,064
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC LLC 4.25 66,301 66,301
CENTERPOINT ENERGY INC 3.85 109,376 109,376
CHARTER 2.3 30,035 30,035
CHARTER 4.464 105,424 105,424
CHARTER 5.375 93,608 93,608
CHARTER 6.484 106,084 106,084
CHARTER COMMUNICATIONS OPER LLC 4.2 115,373 115,373
CHARTER COMMUNICATIONS OPER LLC 4.8 89,580 89,580
CHARTER FIXED 3.85 30,244 30,244
CHARTER FIXED 5.75 65,422 65,422
CIGNA CORP 2.4 106,622 106,622
CIGNA CORP 3.4 112,913 112,913
CIGNA CORP 3.875 29,614 29,614
CIGNA CORP 3.9 181,805 181,805
CIGNA CORP 4.8 65,904 65,904
CIGNA CORP CORP 4.9 137,514 137,514
CIGNA CORP FIXED 3.4 168,787 168,787
CIMAREX ENERGY CO 3.9 220,428 220,428
CIMAREX ENERGY CO 4.375 113,445 113,445
CINTAS CORP NO 2 3.7 115,218 115,218
CISCO SYS INC 3 103,998 103,998
CITIGROUP INC 2.876 103,878 103,878
CITIGROUP INC 3.142 154,243 154,243
CITIGROUP INC 3.2 111,767 111,767
CITIGROUP INC 3.4 225,116 225,116
CITIGROUP INC 3.52 169,583 169,583
CITIGROUP INC 3.668 113,370 113,370
CITIGROUP INC 4.45 118,214 118,214
CITIGROUP INC 4.6 99,610 99,610
CITIGROUP INC 4.65 138,043 138,043
CITIGROUP INC 5.316 211,218 211,218
CITIGROUP INC 5.875 67,420 67,420
CITIGROUP INC 6.675 81,405 81,405
CITIGROUP INC 8.125 134,065 134,065
CITIGROUP INC FIXED 3.98 117,601 117,601
CITIGROUP INC FLTG RT .776 100,649 100,649
CITIGROUP INC FLTG RT 4.281 32,708 32,708
CLECO CORP HLDGS 4.973 29,256 29,256
CLOROX CO 3.5 166,075 166,075
CME GROUP INC 3 164,451 164,451
CME GROUP INC 5.3 111,978 111,978
CMO MELLON RESDNTL FDG CORP 2002-TBC2 10,418 10,418
CMS ENERGY CORP FIXED 4.75 84,491 84,491
CNA FINL CORP 4.5 58,820 58,820
COCA COLA CO 2.5 52,526 52,526
COCA COLA CO 2.55 54,789 54,789
COCA COLA CO 3.45 117,872 117,872
COCA COLA CO FIXED 2.5 58,583 58,583
COLGATE-PALMOLIVE CO 4 67,072 67,072
COMCAST CORP 1.95 205,388 205,388
COMCAST CORP 3.1 192,554 192,554
COMCAST CORP 3.375 167,361 167,361
COMCAST CORP 3.4 57,563 57,563
COMCAST CORP 3.75 120,803 120,803
COMCAST CORP 3.95 172,332 172,332
COMCAST CORP 4.15 180,566 180,566
COMCAST CORP 4.25 184,702 184,702
COMCAST CORP 4.4 127,975 127,975
COMCAST CORP 4.6 65,891 65,891
COMCAST CORP 4.7 139,713 139,713
COMCAST CORP 4.95 75,913 75,913
COMCAST CORP FIXED 3.999 126,239 126,239
COMMONWEALTH EDISON CO 4.0 63,326 63,326
CONAGRA BRANDS INC FIXED 5.3 66,845 66,845
CONAGRA FOODS INC 3.2 45,225 45,225
CONNECTICUT LIGHT & POWER 4.15 64,829 64,829
CONNECTICUT LIGHT & POWER CO 4.0 64,744 64,744
CONS EDISON CO N Y 4.625 66,597 66,597
CONS EDISON CO N Y INC 4.45 94,134 94,134
CONSTELLATION 3.7 57,222 57,222
CONSUMERS ENERGY FIXED 3.75 62,881 62,881
COOPERATIEVE 3.75 395,556 395,556
CORNING INC 4.75 63,589 63,589
CORNING INC 5.35 70,741 70,741
CORP OFFICE PPTYS 5 86,489 86,489
COSTCO WHOLESALE CORP 1.6 204,939 204,939
COSTCO WHSL CORP 3 112,214 112,214
COUNTRYWIDE HOME EQUITY LN TR SER 2004 3,446 3,446
CR SUISSE AG NEW YORK BRH MEDIUM TRANCHE 274,248 274,248
CR SUISSE GROUP 4.55 294,125 294,125
CROWN CASTLE INTL 4 229,691 229,691
CROWN CASTLE INTL CORP 4.15 121,549 121,549
CSX CORP 2.6 54,669 54,669
CSX CORP 3.25 56,514 56,514
CSX CORP 4.75 68,584 68,584
CSX CORP 5.5 69,926 69,926
CVS HEALTH CORP 2.875 54,878 54,878
CVS HEALTH CORP 3.7 49,212 49,212
CVS HEALTH CORP 3.75 116,377 116,377
CVS HEALTH CORP 4.3 47,598 47,598
CVS HEALTH CORP 4.78 190,047 190,047
CVS HEALTH CORP 4.875 64,882 64,882
CVS HEALTH CORP 5.05 271,056 271,056
CWABS INC 2004-B REVOLVING HOME EQUITY LN ASSET 5,528 5,528
DARDEN RESTAURANTS INC 4.55 27,547 27,547
DDR CORP FIXED 4.25 53,985 53,985
DEERE & CO 2.6 205,737 205,737
DEERE & CO FIXED 3.75 64,787 64,787
DEERE JOHN CAP 2.8 55,659 55,659
DEERE JOHN CAP 3.45 56,007 56,007
DEERE JOHN CAP CORP MEDIUM TERM 3.45 58,021 58,021
DEUTSCHE BK AG 3.7 172,441 172,441
DEUTSCHE BK AG N Y FLTG RT 2.129 153,516 153,516
DEUTSCHE BK AG N Y FLTG RT 3.961 327,852 327,852
DEUTSCHE TELEKOM STEP CPN 8.75 316,435 316,435
DIAMOND 1 FIN CORP 5.45 232,264 232,264
DISCOVER BK 4.2 273,329 273,329
DISCOVER FINL SVCS 4.5 115,533 115,533
DISCOVERY 3.95 68,867 68,867
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 2.95 57,947 57,947
DISNEY WALT CO 2 104,516 104,516
DISNEY WALT CO 3.6 121,050 121,050
DISNEY WALT CO 4.125 64,090 64,090
DISNEY WALT CO 4.7 141,246 141,246
DISNEY WALT CO MEDIUM TERM NTS 2.45 205,181 205,181
DISNEY WALT CO SR NT 3.7 84,892 84,892
DOLLAR GEN CORP 3.5 114,797 114,797
DOLLAR TREE INC FIXED 4.2 89,263 89,263
DOMINION ENERGY 4.6 67,078 67,078
DOMINION ENERGY GAS HLDGS LLC 4.6 94,418 94,418
DOMINION ENERGY GAS HLDGS LLC FORMERLY 3.9 58,695 58,695
DOMINION RES INC 2.85 55,095 55,095
DOMINION RESOURCES INC 4.9 32,763 32,763
DOVER CORP 3.15 176,617 176,617
DOW CHEM CO NT 9.4 89,756 89,756
DOW CHEMICAL CO FIXED 5.55 35,954 35,954
DOW CHEMICAL CO NT 4.8 67,528 67,528
DOWDUPONT INC 4.725 123,193 123,193
DOWDUPONT INC 5.419 72,658 72,658
DR PEPPER SNAPPLE 3.4 56,038 56,038
DTE ELEC CO 2.25 160,917 160,917
DTE ELEC CO 4 154,564 154,564
DUKE ENERGY 2.5 156,548 156,548
DUKE ENERGY 2.95 56,036 56,036
DUKE ENERGY 3.2 113,835 113,835
DUKE ENERGY 5.3 249,291 249,291
DUKE ENERGY CORP 3.75 192,669 192,669
DUKE ENERGY FIXED 3.7 36,227 36,227
DUKE ENERGY IND LLC 3.25 56,627 56,627
DUKE ENERGY OHIO INC 4.3 97,000 97,000
DUKE RLTY LTD 1.75 101,113 101,113
DUKE RLTY LTD 3.05 54,456 54,456
EASTMAN CHEM CO 4.65 63,296 63,296
EATON CORP OHIO 4 122,147 122,147
EBAY INC 3.45 54,618 54,618
EBAY INC 3.8 51,871 51,871
EBAY INC FIXED 3.6 90,661 90,661
ECOLAB INC 3.25 109,362 109,362
ECOLAB INC 3.95 63,990 63,990
ECOLAB INC 4.8 127,599 127,599
ECOLAB INC FIXED 2.125 71,934 71,934
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4.3 177,525 177,525
EMERA US FIN LP 4.75 63,940 63,940
EMERSON ELEC CO NT 2.625 104,288 104,288
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.4 100,911 100,911
ENTERGY CORP 2.8 59,399 59,399
ENTERGY LA LLC 2.4 216,237 216,237
ENTERGY LA LLC 3.05 113,182 113,182
ENTERPRISE PRODS 2.8 216,764 216,764
ENTERPRISE PRODS 3.35 105,698 105,698
ENTERPRISE PRODS 3.7 165,117 165,117
ENTERPRISE PRODS 3.95 403,039 403,039
ENTERPRISE PRODS 4.2 29,370 29,370
ENTERPRISE PRODS 5.1 97,453 97,453
ENTERPRISE PRODS FIXED 3.95 55,348 55,348
ENTERPRISE PRODS OPER LLC 4.8 126,217 126,217
EOG RES INC 4.375 121,536 121,536
EOG RES INC 4.95 210,094 210,094
EQUINIX INC 1.25 102,013 102,013
EQUINIX INC 2.15 203,430 203,430
EQUINIX INC 3.0 75,951 75,951
ERP OPER LTD 4.5 66,089 66,089
ESTEE LAUDER COS FIXED 4.375 39,852 39,852
EXELON CORP 4.05 118,328 118,328
EXELON CORP 4.45 63,756 63,756
EXELON CORP 5.1 67,739 67,739
EXELON CORP 5.625 67,627 67,627
EXELON GENERATION 5.6 56,955 56,955
FEDEX CORP 4.55 64,325 64,325
FEDEX CORP BOND 5.1 67,435 67,435
FEDEX CORP FIXED 3.1 55,835 55,835
FID NATL 3.875 55,027 55,027
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC 3.75 88,050 88,050
FIRST REPUBLIC BANK 2.5 257,010 257,010
FISERV INC 4.4 100,461 100,461
FL PWR & LT CO 3.95 97,811 97,811
FL PWR & LT CO 5.69 185,481 185,481
FLORIDA PWR & LT CO FIXED 3.99 65,064 65,064
GATX CORP 3.25 33,373 33,373
GATX CORP 4.7 60,953 60,953
GE CAP FDG LLC GTD NT 144A 4.4 235,766 235,766
GE CAP INTL FDG CO 3.373 221,974 221,974
GEN CORP 3.875 115,827 115,827
GEN CORP FIXED 4.125 94,918 94,918
GEN DYNAMICS CORP 2.25 103,151 103,151
GEN DYNAMICS CORP 3.625 118,626 118,626
GENERAL DYNAMICS CORP 3.5 223,560 223,560
GENERAL ELEC CO 2.7 78,177 78,177
GENERAL ELEC CO 3.625 114,289 114,289
GENERAL ELEC CO 4.25 35,466 35,466
GENERAL ELEC CO 4.35 121,615 121,615
GENERAL MLS INC 2.875 221,758 221,758
GENERAL MLS INC 3.2 112,045 112,045
GENERAL MLS INC 4.7 70,099 70,099
GEORGE WASH UNIV 4.868 34,232 34,232
GILEAD SCIENCES 3.65 85,086 85,086
GILEAD SCIENCES 4.15 122,155 122,155
GILEAD SCIENCES 4.5 63,724 63,724
GILEAD SCIENCES 4.75 99,405 99,405
GLAXOSMITHKLINE 2.875 258,508 258,508
GLAXOSMITHKLINE 6.375 39,472 39,472
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 3.375 57,625 57,625
GOLDMAN SACHS 3.5 112,264 112,264
GOLDMAN SACHS 3.625 108,832 108,832
GOLDMAN SACHS 3.691 115,202 115,202
GOLDMAN SACHS 3.85 228,239 228,239
GOLDMAN SACHS 4 193,370 193,370
GOLDMAN SACHS 4.75 69,634 69,634
GOLDMAN SACHS 4.8 69,168 69,168
GOLDMAN SACHS 5.15 139,358 139,358
GOLDMAN SACHS 6.125 72,020 72,020
GOLDMAN SACHS FIXED 3.5 194,423 194,423
GOLDMAN SACHS FLTG RT .627 30,121 30,121
GOLDMAN SACHS FLTG RT 4.017 122,034 122,034
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908 103,555 103,555
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411 31,960 31,960
GRAINGER W W INC 3.75 58,995 58,995
GRUPO TELEVISA S A 4.625 343,350 343,350
HARRIS CORP DEL 3.832 196,421 196,421
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 4.4 65,949 65,949
HASBRO INC 5.1 28,597 28,597
HCA INC 4.125 116,008 116,008
HCA INC 5 112,497 112,497
HCA INC 5.125 95,969 95,969
HCA INC 5.25 66,040 66,040
HCP INC 4.25 6,567 6,567
HEALTHCARE TR AMER 3.1 54,617 54,617
HEALTHPEAK PPTYS INC 2.875 53,891 53,891
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 3.5 56,717 56,717
HERSHEY CO 2.3 54,197 54,197
HESS CORP 4.3 137,809 137,809
HESS CORP 5.6 30,509 30,509
HESS CORP 5.8 127,237 127,237
HESS CORP 6 61,768 61,768
HEWLETT PACKARD CO 6 32,662 32,662
HEWLETT PACKARD FIXED 4.45 220,017 220,017
HEWLETT PACKARD STEP CPN 6.35 32,952 32,952
HOLLYFRONTIER CORP 2.625 51,100 51,100
HOLLYFRONTIER CORP 5.875 251,257 251,257
HOME DEPOT INC 2.625 72,186 72,186
HOME DEPOT INC 2.7 111,611 111,611
HOME DEPOT INC 2.95 56,834 56,834
HOME DEPOT INC 3.3 117,860 117,860
HOME DEPOT INC 3.35 178,511 178,511
HOME DEPOT INC 4.5 35,095 35,095
HOME DEPOT INC 5.95 115,882 115,882
HONEYWELL INTL INC .483 175,280 175,280
HONEYWELL INTL INC 2.5 55,194 55,194
HONEYWELL INTL INC 2.8 109,518 109,518
HONEYWELL INTL INC FIXED 3.812 128,013 128,013
HSBC HLDGS PLC 4.3 230,431 230,431
HSBC HLDGS PLC 4.95 250,720 250,720
HSBC HLDGS PLC 6.1 76,166 76,166
HSBC HLDGS PLC 6.5 146,335 146,335
HSBC HLDGS PLC FIXED 3.95 215,733 215,733
HSBC HOLDINGS PLC 4.25 275,836 275,836
HUMANA INC 4.95 67,388 67,388
HUMANA INC FIXED 4.875 124,946 124,946
HUNTINGTON NATL BK 3.125 258,084 258,084
HUNTSMAN INTL LLC 4.5 57,608 57,608
HYATT HOTELS CORP 4.85 111,629 111,629
IDEX CORP FIXED 3 330,277 330,277
IHS MARKIT LTD 4.25 91,115 91,115
IL TOOL WKS INC 3.9 62,989 62,989
ING GROEP N V 4.05 237,607 237,607
INGERSOLL-RAND 3.55 110,488 110,488
INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG FIN S A 3.8 117,056 117,056
INTEL CORP 2.35 153,907 153,907
INTEL CORP 2.7 73,311 73,311
INTEL CORP 3.7 113,153 113,153
INTEL CORP 4.75 139,556 139,556
INTEL CORP 4.9 35,099 35,099
INTEL CORP 4.95 37,130 37,130
INTERCONTINENTAL 2.1 104,091 104,091
INTERCONTINENTAL 3.75 56,832 56,832
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.0 185,824 185,824
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP 3.3 225,992 225,992
INTERNATIONAL PAPER CO 4.35 65,484 65,484
INTERPUBLIC GROUP COS INC 5.4 34,254 34,254
INTL BUSINESS 1.875 102,771 102,771
INTL BUSINESS 3.625 109,821 109,821
INTL PAPER CO 4.4 65,416 65,416
INTL PAPER CO 5.15 69,308 69,308
INVESCO FIN PLC 3.125 52,513 52,513
ITC HLDGS CORP 3.35 112,572 112,572
JEFFERIES GROUP 6.5 68,679 68,679
JOHNSON & JOHNSON 2.25 100,447 100,447
JOHNSON & JOHNSON 2.45 54,394 54,394
JOHNSON & JOHNSON 2.625 54,104 54,104
JOHNSON & JOHNSON 3.625 61,132 61,132
JOHNSON & JOHNSON 3.7 31,882 31,882
JOHNSON & JOHNSON 3.75 64,153 64,153
JOHNSON & JOHNSON 4.5 69,751 69,751
JPMORGAN CHASE & 2.7 105,135 105,135
JPMORGAN CHASE & 2.95 110,944 110,944
JPMORGAN CHASE & 2.972 56,498 56,498
JPMORGAN CHASE & 3.2 55,918 55,918
JPMORGAN CHASE & 3.375 53,440 53,440
JPMORGAN CHASE & 3.625 55,283 55,283
JPMORGAN CHASE & 3.882 121,782 121,782
JPMORGAN CHASE & 4.125 5,845 5,845
JPMORGAN CHASE & 4.5 104,454 104,454
JPMORGAN CHASE & 4.95 141,672 141,672
JPMORGAN CHASE & CO 3.109 195,174 195,174
JPMORGAN CHASE & CO 3.782 114,937 114,937
JPMORGAN CHASE & CO 4.25 154,162 154,162
JPMORGAN CHASE & CO 4.493 276,779 276,779
JPMORGAN CHASE & CO BNDS 3.897 31,517 31,517
JPMORGAN CHASE & CO BNDS 4.032 253,494 253,494
JPMORGAN CHASE & CO BNDS 4.26 65,484 65,484
JPMORGAN CHASE & CO NT FIXED/FLTG 103,631 103,631
JPMORGAN CHASE & FIXED 3.702 232,007 232,007
JPMORGAN CHASE & FLTG RT 1.045 45,509 45,509
JPMORGAN CHASE & FLTG RT 1.764 30,285 30,285
JPMORGAN CHASE & FLTG RT 2.525 25,658 25,658
KAISER FNDTN HOSPS 4.15 130,242 130,242
KANSAS CITY SOUTHN 4.95 63,891 63,891
KELLOGG CO 3.25 157,419 157,419
KENTUCKY UTILITIES CO 3.3 113,317 113,317
KEURIG DR PEPPER 5.085 35,275 35,275
KEURIG DR PEPPER INC NT 4.597 91,283 91,283
KILROY REALTY LP 3.05 53,198 53,198
KIMBERLY CLARK 2.75 182,689 182,689
KIMBERLY CLARK 2.875 197,177 197,177
KIMCO RLTY CORP 2.8 32,715 32,715
KIMCO RLTY CORP 4.45 58,713 58,713
KINDER MORGAN 3.45 210,487 210,487
KINDER MORGAN 3.95 157,405 157,405
