TY 2020 OtherLiabilitiesSchedule
Name:
THE FRIST FOUNDATION
EIN:
62-1134070
Description Beginning of Year - Book Value End of Year - Book Value
UNAMORTIZED LEASE ALLOWANCE 1,252 0
DEFERRED FEDERAL EXCISE TAXES 3,613,986 4,161,665
DUE TO INVESTMENT BROKER 16,903 0
CALL/ACN FLEX EURO PM @ 265 EXP 01/15/2021 0 2,743
CALL/ACN FLEX EURO PM @ 285 EXP 02/19/2021 0 2,592
CALL/AVB FLEX EURO PM @ 170 EXP 02/19/2021 0 508
CALL/AVB FLEX EURO PM @ 187.5 EXP 01/15/2021 0 1,233
CALL/AVB FLEX EURO PM @ 192.5 EXP 02/19/2021 0 865
CALL/BLK FLEX EURO PM @ 740 EXP 01/15/2021 0 2,320
CALL/BLK FLEX EURO PM @ 770 EXP 02/19/2021 0 2,729
CALL/BMY FLEX EURO PM @ 66 EXP 01/15/2021 0 2,295
CALL/BMY FLEX EURO PM @ 67 EXP 02/19/2021 0 3,163
CALL/CMCSA FLEX EURO PM 53 EXP 01/15/2021 0 2,800
CALL/CMCSA FLEX EURO PM 55 EXP 02/19/2021 0 3,906
CALL/CSCO FLEX EURO PM 45 EXP 01/15/2021 0 1,725
CALL/CSCO FLEX EURO PM 49 EXP 02/19/2021 0 3,019
CALL/CSCO FLEX EURO PM 50 EXP 03/19/2021 0 49
CALL/CVX FLEX EURO PM @ 98 EXP 01/15/2021 0 2,340
CALL/CVX FLEX EURO PM @ 98 EXP 02/19/2021 0 2,327
CALL/ETN FLEX EURO PM @ 127.5 EXP 02/19/2021 0 1,546
CALL/ETN FLEX EURO PM @ 130 EXP 01/15/2021 0 900
CALL/ETN FLEX EURO PM @ 135 EXP 02/19/2021 0 128
CALL/HD FLEX EURO PM @ 295 EXP 01/15/2021 0 1,968
CALL/HD FLEX EURO PM @ 295 EXP 02/19/2021 0 3,024
CALL/HON FLEX EURO PM @ 225 EXP 01/15/2021 0 2,108
CALL/HON FLEX EURO PM @ 230 EXP 02/19/2021 0 3,464
CALL/IP FLEX EURO PM @ 55 EXP 02/19/2021 0 698
CALL/IP FLEX EURO PM @ 56 EXP 01/15/2021 0 1,369
CALL/IP FLEX EURO PM @ 57 EXP 02/19/2021 0 816
CALL/ITW FLEX EURO PM @ 220 EXP 02/19/2021 0 1,668
CALL/ITW FLEX EURO PM @ 225 EXP 01/15/2021 0 768
CALL/ITW FLEX EURO PM @ 225 EXP 03/19/2021 0 205
CALL/JNJ FLEX EURO PM @ 155 EXP 01/15/2021 0 2,496
CALL/JNJ FLEX EURO PM @ 167.5 EXP 02/19/2021 0 4,617
CALL/JNJ FLEX EURO PM @ 167.5 EXP 03/19/2021 0 233
CALL/JPM FLEX EURO PM @ 127.5 EXP 01/15/2021 0 3,936
CALL/JPM FLEX EURO PM @ 140 EXP 02/19/2021 0 3,989
CALL/KO FLEX EURO PM @ 56 EXP 01/15/2021 0 1,914
CALL/KO FLEX EURO PM @ 57 EXP 02/19/2021 0 2,835
CALL/MCD FLEX EURO PM @ 230 EXP 01/15/2021 0 2,016
CALL/MCD FLEX EURO PM @ 230 EXP 02/19/2021 0 2,737
CALL/MDT FLEX EURO PM @ 122.5 EXP 01/15/2021 0 1,917
CALL/MDT FLEX EURO PM @ 125 EXP 02/19/2021 0 2,290
CALL/MSFT FLEX EURO PM 230 EXP 01/15/2021 0 2,970
CALL/MSFT FLEX EURO PM 245 EXP 02/19/2021 0 5,115
CALL/QCOM FLEX EURO PM 165 EXP 01/15/2021 0 2,838
CALL/QCOM FLEX EURO PM 170 EXP 02/19/2021 0 5,101
CALL/SRE FLEX EURO PM @ 140 EXP 01/15/2021 0 1,261
CALL/SRE FLEX EURO PM @ 142.5 EXP 02/19/2021 0 951
CALL/SRE FLEX EURO PM @ 145 EXP 02/19/2021 0 206
CALL/TXN FLEX EURO PM @ 172.5 EXP 01/15/2021 0 2,071
CALL/TXN FLEX EURO PM @ 177.5 EXP 02/19/2021 0 3,274
CALL/UNP FLEX EURO PM @ 225 EXP 01/15/2021 0 1,248
CALL/UNP FLEX EURO PM @ 225 EXP 02/19/2021 0 2,198
CALL/VTR FLEX EURO PM @ 56 EXP 01/15/2021 0 1,680
CALL/VTR FLEX EURO PM @ 58 EXP 02/19/2021 0 1,279
CALL/VZ FLEX EURO PM @ 63 EXP 01/15/2021 0 1,029
CALL/VZ FLEX EURO PM @ 63 EXP 02/19/2021 0 2,091
CALL/VZ FLEX EURO PM @ 64 EXP 03/19/2021 0 46
CALL/XEL FLEX EURO PM @ 70 EXP 02/19/2021 0 1,440
CALL/XEL FLEX EURO PM @ 73 EXP 01/15/2021 0 988
FEDERAL EXCISE TAXES PAYABLE 0 39,987
CONDITIONAL GRANT PAYABLE 0 150,000