TY 2020 InvestmentsCorpStockSchedule
Name:
ARTHUR L BUD JOHNSON IN MEMORY OF
 
ELAINE V JOHNSON FOUNDATION
EIN:
36-3739494
Name of Stock End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
9744 SH ANALOG DEVICES INC 250,362 1,439,481
7224 SH BANK OF AMERICA CORP 210,599 218,959
2352 SH BOEING CO 96,158 503,469
9408 SH CANADIAN NATL RY CO 89,442 1,033,469
18408 SH CISCO SYSTEMS 319,275 823,758
2520 SH COSTCO WHSL CORP 75,562 949,486
20160 SH NEXTERA ENERGY INC 227,238 1,555,344
2851 SH FEDEX CORP 448,736 740,177
2856 SH INTL BUSINESS MACHINES 221,572 359,513
5292 SH JOHNSON & JOHNSON 307,519 832,855
1938 SH KRAFT HEINZ COMPANY 10,111 67,171
6636 SH MICROSOFT CORP 179,115 1,475,979
19612 SH RAYTHEON COMPANY 240,236 1,402,454
19410 SH STARBUCKS CORP 274,873 2,076,482
10752 SH THERMO FISHER SCIENTIFIC 155,527 5,008,066
10080 SH XILINX INC 293,630 1,429,042
29893 SH OAKMARK INTL FD    
7837 SH SCOUT INTL FUND    
11019 SH THIRD AVE REAL ESTATE    
5812 SH MONDELEZ INTL INC 24,266 339,828
205 SH CIGNA CORP 37,348 42,677
1680 SH VISA INC 202,474 367,466
30 SH ALPHABET INC CL C 32,934 52,556
928 SH ANALOG DEVICES INC 22,589 137,093
1140 SH APPLE INC 59,525 151,267
255 SH BECTON DICKINSON 63,482 63,806
85 SH BLACKROCK INC 40,667 61,331
224 SH BOEING CO 7,063 47,949
896 SH CANADIAN NATL RY CO 8,518 98,426
1753 SH CISCO SYSTEMS INC 15,244 78,447
240 SH COSTCO WHOLESALE CO 7,197 90,427
190 SH ECOLAB INC 30,266 41,108
660 SH EOG RESOURCES INC 50,850 32,914
272 SH FEDEX CORP 29,289 70,617
185 SH HOME DEPOT INC 39,420 49,140
85 SH INTUIT INC 20,472 32,287
619 SH JOHNSON & JOHNSON 44,243 97,418
532 SH MICROSOFT CORP 18,229 118,327
435 SH NEXTERA ENERGY INC    
75 SH O REILLY AUTOMOTIVE 32,458 33,943
385 SH PIONEER NATURAL RES 49,723 43,848
550 SH RAYTHEON CO 6,737 39,331
245 SH ROCKWELL AUTOMATION 40,471 61,448
1373 SH STARBUCKS CORP 19,900 146,884
265 SH STRYKER CORP 34,948 64,936
499 SH THERMO FISHER SCIENTIFIC 6,627 232,424
944 SH UNITED NATURALS FOODS    
160 SH VISA INC 19,283 34,997
395 SH XILINX INC 11,506 55,999
940 SH SPDR S&P BIOTECH 80,225 132,333
3615 SH VANGUARD SHORT-TERM BOND FD 300,138 299,684
135 SH ADOBE INC 40,076 67,516
485 SH ANALOG DEVICES INC    
1548 SH APPLE INC 86,881 205,404
688 SH BANK OF AMERICA    
466 SH CANADIAN NATL RY CO 4,430 51,190
1753 SH CISCO SYSTEMS INC    
240 SH COSTCO WHOLESALE CO 7,196 90,427
804 SH DELTA AIR LINES INC    
682 SH DUPONT DE NEMOURS    
272 SH FEDEX CORP 29,288 70,617
272 SH IBM CORP 13,720 34,239
504 SH JOHNSON & JOHNSON 29,410 79,320
512 SH MICROSOFT CORP 17,544 113,879
554 SH MONDELEZ INTL 2,497 32,392
992 SH NEXTERA ENERGY INC 14,416 76,533
535 SH RAYTHEON CO    
431 SH STARBUCKS CORP 6,247 46,108
348 SH THERMO FISHER SCIENTIFIC 4,622 162,091
160 SH VISA INC 19,283 34,997
4922 SH VANGAURD INTL HGH    
3109 SH FMI INTL FD    
2499 SH GLDMN SCH EQL WGHT US 129,372 144,467
2643 SH ISHARES INTERNATIONAL 69,964 77,889
2870 SH VANGUARD FTSE DEVELOPED 123,834 135,493
965 SH VANGUARD INTL DIVIDEND 69,465 78,541
640 SH VANGUARD TOTAL STOCK 79,443 124,570
1362 SH BLACKROCK EMERGING MKTS 40,000 43,542
5430 SH T ROWE PRICE SPECTRUM I 75,108 86,337
239 SH AT&T INC 8,763 6,874
60 SH ABBVIE INC 4,233 6,429
129 SH AFLAC INC 6,672 5,737
16 SH AIR PROD & CHEMICALS 3,496 4,372
107 SH ALTRIA GROUP INC 4,422 4,387
409 SH AMCOR PLC 4,572 4,814
65 SH AMER ELECTRIC PWR CO    
49 SH AMERIPRISE FINL    
24 SH AMGEN INC 4,660 5,518
58 SH ARTHUR J GALLAGHER & CO 5,039 7,175
125 SH BANK OF AMERICA CORP 4,123 3,789
13 SH BLACKROCK INC 5,684 9,380
63 SH BRISTOL-MYERS SQUIBB 3,787 3,908
9 SH BROADCOM INC 2,599 3,941
43 SH CATERPILLAR INC 5,642 7,827
CELANESE CORP 4,553 4,418
82 SH CHEVRON CORP 10,133 6,925
176 SH CISCO SYSTEMS INC 8,804 7,876
55 SH CITIGROUP INC 4,098 3,391
151 SH COMCAST CORP 6,752 7,912
110 SH CONOCOPHILLIPS 4,904 4,399
169 SH CORTEVA INC 4,162 6,544
80 SH CVS HEALTH CORP 5,984 5,464
49 SH EASTMAN CHEMICAL CO 3,657 4,914
43 SH EMERSON ELECTRIC CO 2,815 3,456
127 SH EXXON MOBIL CORP 9,377 5,235
65 SH FNFV GROUP 2,532 2,541
433 SH FORD MOTOR CO    
26 SH GENERAL DYNAMICS CO 3,084 3,869
76 SH GILEAD SCIENCES INC 5,003 4,428
49 SH HOME DEPOT INC 11,348 13,015
306 SH HP INC 5,724 7,525
234 SH HUNTINGTON BANCSHS 3,415 2,955
20 SH IBM CORP 2,856 2,518
159 SH INTEL CORP 8,275 7,921
55 SH INTERNATIONAL PAPER 2,327 2,735
93 SH JP MORGAN CHASE 11,090 11,818
78 SH JOHNSON & JOHNSON 10,176 12,276
274 SH KEYCORP INC 5,005 4,496
314 SH KINDER MORGAN INC 6,106 4,292
13 SH LOCKHEED MATIN CORP 5,068 4,615
47 SH LYONDELLBASELL INDS 4,135 4,308
67 SH MEDTRONIC PLC 7,337 7,848
94 SH MERCK & CO 7,690 7,689
140 SH METLIFE INC 6,668 6,573
48 SH MICROSOFT CORP 6,541 10,676
109 SH MONDELEZ INTL 5,907 6,373
63 SH PEPSICO INC 8,522 9,343
251 SH PFIZER INC 8,793 9,239
96 SH PHILIP MORRIS INTL 6,975 7,948
67 SH PHILLIPS 66 6,932 4,686
32 SH PNC FINL SERVICES 4,477 4,768
99 SH PROCTOR & GAMBLE 11,970 13,775
94 SH PRUDENTIAL FINL 8,431 7,339
81 SH PUB SVC ENTERPRISE GP 3,973 4,722
56 SH SCHLUMBERGER LTD    
116 SH SOUTHERN CO 6,940 7,126
96 SH STEEL DYNAMICS INC    
127 SH COCA-COLA CO 6,861 6,965
102 SH THOMSON REUTERS CORP 6,755 8,353
98 SH TYSON FOODS INC 5,821 6,315
167 SH US BANCORP 9,298 7,781
69 SH VALERO ENERGY CORP    
185 SH VERIZON COMMUNICATIONS 10,997 10,869
87 SH WALMART INC 10,116 12,541
208 SH WELLS FARGO BANK 10,143 6,277