TY 2020 InvestmentsCorpBondsSchedule
Name:
THE CALIFORNIA WELLNESS FOUNDATION
EIN:
95-4292101
Name of Bond End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
25000 UNITS NORTHEAST UTILS 2.8% DUE 05-01-2023 26,231 26,231
25000 UNITS ABBOTT LABS 3.75% DUE 11-30-2026 29,286 29,286
30000 UNITS AT&T INC 4.125% DUE 02-17-2026 34,718 34,718
25000 UNITS AVALONBAY CMNTYS INC TRANCHE # TR 00015 2.95 09-15-2022 25,945 25,945
10000 UNITS BSTN PPTYS LTD 3.8% DUE 02-01-2024 10,866 10,866
35000 UNITS SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25% 05-11-2025 38,795 38,795
30000 UNITS UNION PAC CORP 2.15% DUE 02-05-2027 31,829 31,829
35000 UNITS BANK NEW YORK MELLON CORP MEDIUM TERM SR NT BOOK ENTRY 2.95% 01- 36,815 36,815
25000 UNITS ANTHEM INC 3.65% 12-01-2027 28,829 28,829
35000 UNITS BANK NOVA SCOTIA B C CORP 1.95% 02-01-2023 36,146 36,146
24000 UNITS VERIZON FIXED 1.5% DUE 09-18-2030 23,643 23,643
30000 UNITS SIMON PPTY GROUP FIXED 2% 09-13-2024 31,352 31,352
25000 UNITS AON CORPORATION 2.8% 05-15-2030 27,274 27,274
25000 UNITS SCHLUMBERGER INVT 3.65% DUE 12-01-2023 27,141 27,141
25000 UNITS ABBVIE INC 2.9% DUE 11-06-2022 26,152 26,152
30000 UNITS HOME DEPOT INC 2.95% DUE 06-15-2029 34,101 34,101
45000 UNITS JPMORGAN CHASE & 3.3% DUE 04-01-2026 50,365 50,365
45000 UNITS DEERE JOHN CAP 2.8% DUE 03-06-2023 47,495 47,495
10000 UNITS LINCOLN NATL CORP 3.05% DUE 01-15-2030 11,154 11,154
35000 UNITS CITIGROUP INC 3.668% DUE 07-24-2028 39,680 39,680
25000 UNITS ORACLE CORP 2.4% DUE 09-15-2023 26,287 26,287
20000 UNITS THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.133% DUE 03-25-2025 REG 22,741 22,741
50000 UNITS MICROSOFT CORP FIXED 2.7% DUE 02-12-2025 54,317 54,317
15000 UNITS TOTAL CAP 3.883% DUE 10-11-2028 17,802 17,802
20000 UNITS ANHEUSER-BUSCH COS LLC CORP 3.65% 02-01-2026 22,607 22,607
20000 UNITS GOLDMAN SACHS 3.5% DUE 01-23-2025 22,073 22,073
25000 UNITS PNC FINL SVCS 3.5% DUE 01-23-2024 27,247 27,247
30000 UNITS MASTERCARD INC 3.35% DUE 03-26-2030 REG 34,882 34,882
20000 UNITS TARGET CORP 2.25% DUE 04-15-2025 21,409 21,409
25000 UNITS NEXTERA ENERGY CAP 2.9% DUE 04-01-2022 25,797 25,797
30000 UNITS AMERN HONDA FIN CORP MED TERM NTS TRANCHE # TR 83 1.2% 07-08-202 30,701 30,701
40000 UNITS UNITEDHEALTH GROUP 3.75% DUE 07-15-2025 45,573 45,573
40000 UNITS STATOIL ASA 2.45 DUE 01-17-2023 REG 41,737 41,737
35000 UNITS MERCK & CO INC NEW 3.4% DUE 03-07-2029 40,718 40,718
10000 UNITS ENBRIDGE INC 4 DUE 10-01-2023 10,877 10,877
40000 UNITS NIKE INC 2.75% DUE 03-27-2027 44,261 44,261
25000 UNITS UTD PARCEL SVC INC 3.4% DUE 03-15-2029 29,126 29,126
45000 UNITS BANK AMER CORP FLTG RT 1.898% DUE 07-23-2031 45,465 45,465
20000 UNITS AMERN EXPRESS CO 2.5% DUE 07-30-2024 21,336 21,336
30000 UNITS MORGAN STANLEY 2.625% DUE 11-17-2021 30,592 30,592