Note: To capture the full content of this document, please select landscape mode (11" x 8.5") when printing.

TY 2021 DepreciationSchedule
Name:
HOWARD G BUFFETT FOUNDATION
EIN:
47-0824756
Software ID:
21013475
Software Version:
2021v4.0
Description of Property Date Acquired Cost or Other Basis Prior Years' Depreciation Computation Method Rate /
Life (# of years)
Current Year's Depreciation Expense Net Investment Income Adjusted Net Income Cost of Goods Sold Not Included
228 SOUTHMORELAND - BLDG 2012-10-26 65,822 13,856 SL 2.56 % 1,688      
IMPROVEMENTS - 228 2013-10-08 14,017 2,588 SL 2.56 % 359      
BLDG IMPROVEMENTS 2013-02-01 22,019 4,450 SL 2.56 % 568      
FURNITURE & FIXTURES 2014-06-30 15,758 14,633 SL 7.14 % 1,125      
GARAGE DOOR - 228 2015-06-04 9,584 7,532 SL 14.29 % 1,370      
COMPUTER EQUIPMENT - 145 2016-09-01 30,292 26,504 SL 12.50 % 3,788      
COMPUTER EQUIPMENT 2016-09-01 3,634 3,181 SL 12.50 % 453      
COMPUTER 2016-10-31 2,030 1,675 SL 17.50 % 355      
COMPUTER 2016-06-03 2,068 1,915 SL 7.50 % 153      
COMPUTER EQUIPMENT 2016-07-27 3,886 3,399 SL 12.50 % 487      
FURN & FIXTURES 2016-12-01 4,713 2,792 SL 14.29 % 673      
EMERGENCY BEACON WATCH 2016-08-17 15,685 13,724 SL 12.50 % 1,961      
ARIAL CAMERAS 2016-03-30 2,376 2,316 SL 2.50 % 60      
CANON CAMERA 2016-09-29 5,999 5,250 SL 12.50 % 749      
JD 5115M TRCTR 2016-10-07 69,645 41,041 SL 14.29 % 9,952      
JD H260 LOAD 2016-10-07 7,775 4,581 SL 14.29 % 1,111      
JD 3046R 2016-10-07 26,000 15,321 SL 14.29 % 3,715      
JD 72D MOWER 2016-10-07 3,895 2,296 SL 14.29 % 557      
FRONTIER AF12G 2016-10-07 5,740 3,383 SL 14.29 % 820      
IMPROVEMENTS 2016-12-01 94,099 25,885 SL 6.67 % 785      
BLDG/IMPR 2016-10-01 784,955 84,704 SL 2.56 % 839      
FURNITURE 2016-11-01 12,603 7,428 SL 14.29 % 225      
CAP PROJECTS 2016-12-01 40,171 4,184 SL 2.56 % 43      
FURNITURE 2016-12-01 13,039 7,683 SL 14.29 % 233      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-06-01 7,157 5,009 SL 20.00 % 1,431      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-08-14 8,160 5,712 SL 20.00 % 1,632      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-02-03 5,376 3,763 SL 20.00 % 1,075      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-09-18 2,345 1,642 SL 20.00 % 469      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-08-01 155,766 109,036 SL 20.00 % 31,153      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-10-16 7,500 5,250 SL 20.00 % 1,500      
OFFICE FURNITURE 2017-03-27 4,133 2,067 SL 14.29 % 591      
OFFICE FURNITURE 2017-09-15 26,034 13,017 SL 14.29 % 3,720      
EQUIPMENT 2017-11-08 2,210 1,547 SL 20.00 % 442      
CAMERA EQUIPMENT 2017-02-03 9,173 6,422 SL 20.00 % 1,835      
COMPUTER EQUIPMENT 2017-10-16 2,705 1,894 SL 20.00 % 541      
RADIO EQUIPMENT 2017-10-09 3,190 2,233 SL 20.00 % 638      
CAMERA EQUIPMENT 2017-10-09 7,339 5,138 SL 20.00 % 1,468      
EQUIPMENT 2017-11-08 2,039 1,428 SL 20.00 % 408      
FARM EQUIPMENT 2017-07-17 3,500 1,750 SL 14.29 % 500      
MOTION LIGHTS 2017-01-19 3,384 791 SL 6.67 % 113      
FURNITURE 2017-01-27 4,590 2,295 SL 14.29 % 328      
IMPROV GUTTERS 2017-01-31 7,090 1,655 SL 6.67 % 237      
STEEL BUILDING 2017-05-04 43,504 4,043 SL 2.56 % 46      
IMPROV FENCE 2017-01-26 52,521 12,258 SL 6.67 % 1,752      
IMPROV SPRINKLERS 2017-06-07 3,950 921 SL 6.67 % 132      
IMPROV FENCE 2017-06-27 31,841 7,432 SL 6.67 % 1,062      
REMODEL 2017-12-31 262,739 20,492 SL 2.56 % 281      
FURN DESK 2017-06-06 2,082 1,179 SL 14.29 % 149      
SECURITY CAMERAS 2017-10-09 12,474 6,099 SL 14.29 % 953      
COMPUTER EQUIPMENT - 145 2018-06-30 4,707 2,353 SL 20.00 % 941      
COMPUTER EQUIPMENT - 407 2018-06-30 8,232 4,115 SL 20.00 % 1,646      
COMPUTER EQUIPMENT - 145 2018-06-30 8,840 4,420 SL 20.00 % 1,768      
COMPUTER EQUIPMENT 2018-06-30 7,500 3,750 SL 20.00 % 1,500      
COMPUTER EQUIPMENT 2018-10-15 2,200 1,100 SL 20.00 % 440      
COMPUTER EQUIPMENT 2018-09-18 2,160 1,080 SL 20.00 % 432      
EQUIPMENT 2018-06-07 11,790 5,895 SL 20.00 % 2,358      
EQUIPMENT 2018-06-30 23,275 11,638 SL 20.00 % 4,655      
CAMERA EQUIPMENT 2018-03-01 7,609 3,805 SL 20.00 % 1,522      
CAMERA EQUIPMENT 2018-11-08 9,476 4,738 SL 20.00 % 1,895      
RADIO EQUIPMENT 2018-07-26 3,386 1,693 SL 20.00 % 677      
REMODEL 2018-03-29 59,700 4,276 SL 2.56 % 64      
IMPROVEMENTS 2018-09-15 24,341 4,059 SL 6.67 % 812      
FURNITURE 2018-03-29 13,710 4,897 SL 14.28 % 952      
IMPROVEMENTS 2019-07-15 6,250 625 SL 6.67 % 417      
COMPUTER EQUIP 2019-08-06 9,050 2,715 SL 20.00 % 1,810      
COMPUTER EQUIP 2019-07-18 4,738 1,422 SL 20.00 % 948      
COMPUTER EQUIP 2019-11-25 5,610 1,683 SL 20.00 % 1,122      
COMPUTER EQUIP 2019-04-09 4,979 1,494 SL 20.00 % 996      
COMPUTER EQUIP 2019-10-30 15,314 4,594 SL 20.00 % 3,063      
CAMERA EQUIP 2019-07-12 40,300 12,090 SL 20.00 % 8,060      
IMPROVEMENTS 2019-05-16 8,500 850 SL 6.67 % 284      
CAP PROJECTS 2019-05-23 39,450 3,945 SL 6.67 % 1,316      
FURNITURE 2019-05-14 7,457 1,598 SL 14.29 % 952      
WINDOWS -407 2020-06-05 31,535 1,050 SL 6.67 % 2,103      
COMPUTER EQUIPMENT - 145 2020-07-01 41,070 4,107 SL 20.00 % 8,214      
COMPUTER EQUIPMENT - 407 2020-05-07 8,420 842 SL 20.00 % 1,684      
SOFTWARE - 145 2020-06-25 35,350 3,535 SL 20.00 % 7,070      
CONTRACTOR COMPUTER 2020-04-27 1,936 194 SL 20.00 % 387      
CAMERA EQUIPMENT 2020-01-14 79,998 8,000 SL 20.00 % 16,000      
ICAT TRAINING EQUIPMENT 2020-07-01 8,749 875 SL 20.00 % 1,750      
RETAINING WALL 2020-06-11 10,497 350 SL 6.67 % 350      
WINDOWS - 407 2021-05-26 10,623   SL 3.33 % 354      
COMPUTER EQUIPMENT - 145 2021-07-29 30,258   SL 10.00 % 3,026      
COMPUTER EQUIPMENT - 145 2021-04-09 7,490   SL 10.00 % 749      
SOFTWARE - 145 2021-06-02 35,350   SL 10.00 % 3,535      
PRINTER - NE 2021-12-08 931   SL 10.00 % 93      
COMPUTER EQUIPMENT - DC 2021-09-13 179   SL 10.00 % 18      
FURNITURE - 145 2021-08-13 798   SL 7.14 % 57      
FURNITURE - DC 2021-08-13 595   SL 7.14 % 42      
FURNITURE 2021-10-12 8,798   SL 7.14 % 628      
TELEPHONE EQUIPMENT - 145 2021-09-28 20,883   SL 10.00 % 2,088      
SECURITY EQUIPMENT - PANA 2021-08-19 8,196   SL 10.00 % 820