TY 2021 InvestmentsCorpBondsSchedule
Name:
THE CALIFORNIA WELLNESS FOUNDATION
EIN:
95-4292101
Name of Bond End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
40000 UNITS NIKE INC 2.75% DUE 03-27-2027 42,402 42,402
25000 UNITS UTD PARCEL SVC INC 3.4% DUE 03-15-2029 27,290 27,290
45000 UNITS BANK AMER CORP 1.898% DUE 07-23-2031 43,115 43,115
20000 UNITS AMERN EXPRESS CO 2.5% DUE 07-30-2024 20,667 20,667
20000 UNITS LOCKHEED MARTIN 3.55% DUE 01-15-2026 21,660 21,660
25000 UNITS NORTHEAST UTILS 2.8% DUE 05-01-2023 25,438 25,438
25000 UNITS ABBOTT LABS 3.75% DUE 11-30-2026 27,641 27,641
30000 UNITS AT&T INC 4.125% DUE 02-17-2026 32,738 32,738
30000 UNITS SEMPRA ENERGY 3.25% 06-15-2027 31,662 31,662
30000 UNITS MARSH & MCLENNAN 3.875% DUE 03-15-2024 31,734 31,734
40000 UNITS LOWES COS INC 1.7% DUE 10-15-2030 38,046 38,046
10000 UNITS BSTN PPTYS LTD 3.8% DUE 02-01-2024 10,460 10,460
35000 UNITS SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25% 05-11-2025 37,264 37,264
30000 UNITS UNION PAC CORP 2.15% DUE 02-05-2027 30,778 30,778
45000 UNITS MITSUBISHI UFJ FINL GROUP INC 3.455% 03-02-2023 46,345 46,345
15000 UNITS EQUINIX INC FIXED 3.2% 11-18-2029 15,781 15,781
10000 UNITS CARRIER GLOBAL CORP 2.242% 02-15-2025 10,244 10,244
25000 UNITS ANTHEM INC 3.65% 12-01-2027 27,445 27,445
35000 UNITS BANK NOVA SCOTIA B C CORP 1.95% 02-01-2023 35,408 35,408
30000 UNITS NEXTERA ENERGY CAP 3.55% DUE 05-01-2027 32,512 32,512
15000 UNITS AMERN TOWER CORP 3.125% DUE 01-15-2027 15,713 15,713
35000 UNITS VERIZON FIXED 1.5% DUE 09-18-2030 32,864 32,864
20000 UNITS PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP INC 2.875% DUE 06-15-2024 20,714 20,714
15000 UNITS ALEXANDRIA REAL 4.9% DUE 12-15-2030 18,036 18,036
30000 UNITS SIMON PPTY GROUP FIXED 2% 09-13-2024 30,539 30,539
25000 UNITS AON CORPORATION 2.8% 05-15-2030 25,790 25,790
25000 UNITS SCHLUMBERGER INVT 3.65% DUE 12-01-2023 26,115 26,115
25000 UNITS CVS HEALTH CORP 3.25% DUE 08-15-2029 26,679 26,679
45000 UNITS HOME DEPOT INC 2.95% DUE 06-15-2029 47,983 47,983
35000 UNITS PROLOGIS L P 1.25% 10-15-2030 32,586 32,586
50000 UNITS BK MONTREAL MEDIUM .45% DUE 12-08-2023 49,522 49,522
35000 UNITS CITIGROUP INC 3.668% DUE 07-24-2028 37,774 37,774
30000 UNITS AMGEN INC 2.2% DUE 02-21-2027 30,726 30,726
40000 UNITS MICROSOFT CORP FIXED 2.7% DUE 02-12-2025 41,893 41,893
15000 UNITS TOTAL CAP 3.883% DUE 10-11-2028 16,742 16,742
45000 UNITS SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC 3.936% 10-16-2023 47,299 47,299
20000 UNITS ANHEUSER-BUSCH COS LLC CORP 3.65% 02-01-2026 21,483 21,483
20000 UNITS GOLDMAN SACHS 3.5% DUE 01-23-2025 21,082 21,082
25000 UNITS PNC FINL SVCS 3.5% DUE 01-23-2024 26,181 26,181
30000 UNITS MASTERCARD INC 3.35% DUE 03-26-2030 REG 33,033 33,033
20000 UNITS TARGET CORP 2.25% DUE 04-15-2025 20,619 20,619
48000 UNITS JPMORGAN CHASE & CO 2.58% 04-22-2032 48,672 48,672
30000 UNITS AMERN HONDA FIN CORP MED TERM NTS TRANCHE # TR 83 1.2% 07-08-202 29,896 29,896
40000 UNITS UNITEDHEALTH GROUP 3.75% DUE 07-15-2025 43,390 43,390
30000 UNITS ABBVIE INC 3.2% 11-21-2029 32,106 32,106
5000 UNITS BANK AMER CORP 2.687% DUE 04-22-2032 5,080 5,080
35000 UNITS MERCK & CO INC NEW 3.4% DUE 03-07-2029 38,108 38,108
10000 UNITS ENBRIDGE INC 4 DUE 10-01-2023 10,441 10,441
25000 UNITS MORGAN STANLEY FIXED 3.7% DUE 10-23-2024 26,629 26,629
50000 UNITS TORONTO DOMINION BK SR MEDIUM TERM TRANCHE # TR 62 .75% 01-06-20 48,478 48,478