TY 2021 InvestmentsCorpBondsSchedule
Name:
JACK KENT COOKE FOUNDATION
EIN:
54-1896244
Name of Bond End of Year Book Value End of Year Fair Market Value
ACE INA HLDGS INC FIXED 3.15% DUE 278,937 278,937
AFLAC INC 3.25% DUE 03-17-2025 199,691 199,691
ALABAMA PWR CO 2.8% DUE 04-01-2025 294,859 294,859
ALABAMA PWR CO 2022A SR NT 3.05% 116,705 116,705
ALLSTATE CORP 1.45% DUE 12-15-2030 174,774 174,774
ALTRIA GROUP INC 4.8% DUE 02-14-20 104,898 104,898
AMAZON COM INC 3.6% 04-13-2032 BEO 168,289 168,289
AMERN EXPRESS CO 3% 10-30-2024 234,399 234,399
AMGEN INC 2.3% DUE 02-25-2031 95,919 95,919
APPLE INC 2.9% DUE 09-12-2027 245,271 245,271
APPLE INC 3.25% DUE 02-23-2026 75,438 75,438
AT&T INC 2.95% DUE 07-15-2026 219,799 219,799
BANK AMER CORP 3.559% DUE 04-23-27 245,637 245,637
BANK AMER CORP FIXED 3.97% 03-05-2029 215,445 215,445
BELL CANADA 2.15% 02-15-2032 139,640 139,640
BERKSHIRE HATHAWAY 3.125% DUE 03-1 350,003 350,003
BRISTOL MYERS 6.8% DUE 11-15-2026 171,015 171,015
BROADCOM INC 3.625% 189,619 189,619
BROADCOM INC 4.75% 94,968 94,968
BX COML MTG TR FLTG RT 3.51771% DUE 285,642 285,642
CAMDEN PPTY TR 2.95 DUE 275,586 275,586
CAP 1 FINL CORP 3.3% DUE 10-30-24 193,710 193,710
CAPITAL ONE FINL CORP 3.273% DUE 90,953 90,953
CF IR&M CORE ESG BOND FUND LLC 25,703,565 25,703,565
CHEVRON CORP NEW 3.326% DUE 11-17- 135,775 135,775
CITIGROUP INC 3.785% 03-17-2033 108,101 108,101
CITIGROUP INC 6.625% DUE 01-15-202 44,889 44,889
CITIGROUP INC SR NT 3.352% 297,984 297,984
CITIGROUP INC SR NT FIXED/FLTG 3.057% 48,604 48,604
CLOROX CO DEL FIXED 4.4% DUE 05-01-2029 182,447 182,447
CMO CITIGROUP COML MTG TR 2014-GC19 CTF CL A-4 215,918 215,918
CMO CITIGROUP COML MTG TR 2014-GC19 CTF CL A-S 100,571 100,571
CMO GS MTG SECS TR 2012-GCJ9 SER 2012-GCJ9CLASS 193,248 193,248
CMO J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR SER 268,401 268,401
CMO SMRT 2022-MINI COML MTG PASSTHRU CTFCL A 328,090 328,090
CMO UBS BARCLAYS COML MTG TR 2013-C6 99,672 99,672
COLGATE-PALMOLIVE 6.45% DUE 06-16- 115,908 115,908
COMCAST CORP NEW FIXED 3.4% DUE 164,661 164,661
CONS EDISON CO N Y 3.3% DUE 12-01- 185,063 185,063
CSX CORP 7.95 E-DOLLR DEB DUE 05-0 28,989 28,989
DEERE & CO 2.6% DUE 06-08-2022 65,013 65,013
DEERE JOHN CAP 2.6% DUE 03-07-2024 408,723 408,723
DIAGEO CAP PLC 1.375% DUE 187,688 187,688
DISNEY WALT CO SR NT 7.625% 11-30- 90,041 90,041
DISNEY WALT CO SR NT 8.5% 02-23-20 142,563 142,563
DUKE ENERGY CORP 6.45% DUE 10-15-2 114,915 114,915
EATON CORP OHIO 2.75% DUE 11-02-20 285,740 285,740
ENTERPRISE PRODS 3.75% DUE 02-15-2 190,575 190,575
ENTERPRISE PRODS 6.65% DUE 10-15-2034 46,598 46,598
EQUITABLE COS INC 7% DUE 04-01-202 141,203 141,203
ERP OPER LTD PARTNERSHIP 3 DUE 175,242 175,242
FEDEX CORP 2.4% 05-15-2031 146,993 146,993
FISERV INC 3.5% DUE 07-01-2029 187,038 187,038
FRANKLIN RES INC 1.6% DUE 10-30-20 201,843 201,843
GEN DYNAMICS CORP 3.625% DUE 04-01 222,664 222,664
GENERAL MLS INC 4% DUE 04-17-2025 101,633 101,633
GENUINE PARTS CO SR NT 2.75% 02-01-2032 137,388 137,388
GOLDMAN SACHS 3.85% DUE 01-26-2027 406,431 406,431
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% DUE 53,494 53,494
GOLDMAN SACHS GROUP INC NT FIXED/FLTG 35,544 35,544
GOLDMAN SACHS GROUP INC SR NT 3.62 85,741 85,741
HALLIBURTON CO 3.8% DUE 11-15-2025 40,381 40,381
HERSHEY CO 2.625 DUE 250,236 250,236
IL TOOL WKS INC 2.65% DUE 11-15-20 48,625 48,625
INTEL CORP FIXED 3.9% DUE 03-25-20 171,196 171,196
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP 192,853 192,853
INTERSTATE PWR & LT CO 4.1% 188,489 188,489
JPMORGAN CHASE & 3.2% DUE 01-25-20 226,704 226,704
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% DUE 303,531 303,531
KROGER CO 4.5% DUE 01-15-2029 232,182 232,182
LINCOLN NATL CORP 3.625% DUE 12-12 143,913 143,913
LINCOLN NATL CORP 4% DUE 09-01-202 101,313 101,313
LOWES COS INC 2.625% DUE 04-01-2031 BEO 118,818 118,818
MAGELLAN MIDSTREAM FIXED 3.25% DUE 165,221 165,221
MARKEL CORP 3.35% DUE 132,192 132,192
MCDONALDS CORP 1.45% DUE 09-01-202 235,466 235,466
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3.0% 36,114 36,114
MORGAN STANLEY 1.794% 127,154 127,154
MORGAN STANLEY 3.75% DUE 02-25-202 252,236 252,236
MORGAN STANLEY 3.772% DUE 01-24-2029 160,817 160,817
MORGAN STANLEY CAP 2.782% DUE 08-1 215,766 215,766
NORFOLK SOUTHN 5.64% DUE 05-17-202 86,015 86,015
NUTRIEN LTD FIXED 4.2% DUE 04-01-2 100,060 100,060
ORACLE CORP 2.4% DUE 09-15-2023 297,490 297,490
ORACLE CORP 2.65% DUE 07-15-2026 93,775 93,775
PNC FINL SVCS 2.55% DUE 01-22-2030 44,563 44,563
PNC FINL SVCS 3.15% DUE 05-19-2027 242,594 242,594
POTOMAC ELECTRIC POWER CO CORP BD 100,984 100,984
PROGRESSIVE CORP 4% DUE 03-01-2029 227,079 227,079
PROLOGIS L P CORP 3.25% 10-01-2026 222,459 222,459
PRUDENTIAL FINL INC 3.5 DUE 05-15- 79,494 79,494
PUB SVC ELEC & GAS 2.25% DUE 09-15 94,931 94,931
PUB SVC ELEC GAS FIXED 3.1% DUE 84,129 84,129
PVTPL SCHLUMBERGER HLDGS CORP SR N 201,901 201,901
QUALCOMM INC 3.45% DUE 05-20-2025 303,344 303,344
SCHWAB CHARLES 3.25% DUE 85,678 85,678
SCHWAB CHARLES 4% DUE 02-01-2029 175,401 175,401
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25% 05-11-2025 226,214 226,214
SPECTRA ENERGY 3.375% DUE 10-15-20 170,598 170,598
STRYKER CORP FIXED 1.95% DUE 06-15 128,037 128,037
SYSCO CORP 3.55% DUE 03-15-2025 164,491 164,491
TAMPA ELEC CO 2.6 DUE 09-15-2022 115,058 115,058
T-MOBILE USA INC 3.5% 04-15-2025 130,212 130,212
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.45% DUE 432,966 432,966
U S BANCORP TRANCHE # TR 00175 3.7 451,386 451,386
UNION PACIFIC CORP 2.8% 02-14-2032 196,158 196,158
VA ELEC & PWR CO SR NT 2010 SER A 390,362 390,362
VALERO ENERGY CORP 3.4% DUE 09-15- 288,468 288,468
VERIZON FIXED 2.55% DUE 03-21-2031 97,373 97,373
VIRGINIA ELEC & PWR CO 2.4% 03-30-2032 104,903 104,903
VIRGINIA ELEC & PWR CO 3.45 02-15- 130,897 130,897
VISA INC 3.15% DUE 12-14-2025 150,178 150,178
WELLS FARGO & CO 2.406% DUE 10-30- 184,201 184,201
WELLS FARGO & CO 3% DUE 10-23-2026 207,330 207,330
WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION 3.37 139,194 139,194
WI PWR & LT CO 2.25 DUE 11-15-2022 310,016 310,016
WYETH NT 5.95 DUE 04-01-2037/03-27-2007 BEO 120,276 120,276